生物質(zhì)鍋爐系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:DZL生物質(zhì)臥式熱水鍋爐,是一種臥式三回程水火管混合式鍋爐,在鍋筒內(nèi)布置一束螺紋煙管。爐膛左右二側(cè)裝有光管水冷墻。采用輕型鏈條爐排實(shí)現(xiàn)機(jī)械加料,配有鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)
產(chǎn)品介紹
DZL生物質(zhì)臥式熱水鍋爐,是一種臥式三回程水火管混合式鍋爐,在鍋筒內(nèi)布置一束螺紋煙管。爐膛左右二側(cè)裝有光管水冷墻。采用輕型鏈條爐排實(shí)現(xiàn)機(jī)械加料,配有鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)進(jìn)行機(jī)械通風(fēng),并裝有刮板式出渣機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)出渣。該爐前后拱采用新型的節(jié)能技術(shù)爐拱。燃料從料斗落到爐排上,進(jìn)入爐膛燃燒后,火焰經(jīng)過后拱折射向上通過本體兩側(cè)燃燼室折向轉(zhuǎn)到前煙箱,再由前煙箱折回鍋內(nèi)管束,通過后煙箱進(jìn)入省煤器,然后由引風(fēng)機(jī)抽引通過煙道至煙囪排向大氣。
性能優(yōu)勢(shì)
13、外觀新穎:鍋爐設(shè)計(jì)美觀大方
技術(shù)參數(shù)
CDZL系列生物質(zhì)鏈條熱水鍋爐
規(guī)格型號(hào) | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 出水/回水溫度(℃) | 鍋爐熱效率(%) | 爐排面積(㎡) | 設(shè)計(jì)燃料 | 受熱面積(㎡) | 鍋爐自重(T) | 供暖面積(㎡) |
CDZL0.7-95-70-T | 0.7 | 常壓 | 95/70 | 85% | 1.85 | 生物質(zhì)顆粒 | 35 | 14 | 6000 |
CDZL1.4-95-70-T | 1.4 | 常壓 | 95/70 | 85% | 2.4 | 生物質(zhì)顆粒 | 74.5 | 20 | 12000 |
CDZL2.1-95-70-T | 2.1 | 常壓 | 95/70 | 85% | 2.8-3.1 | 生物質(zhì)顆粒 | 106.4 | 24 | 18000 |
CDZL2.8-95-70-T | 2.8 | 常壓 | 95/70 | 85% | 4.6 | 生物質(zhì)顆粒 | 129 | 28 | 24000 |
CDZL3.5-95-70-T | 3.5 | 常壓 | 95/70 | 85% | 6.2 | 生物質(zhì)顆粒 | 135.4 | 31.5 | 30000 |
CDZL4.2-95-70-T | 4.2 | 常壓 | 95/70 | 85% | 7.3 | 生物質(zhì)顆粒 | 148.3 | 37 | 36000 |
CDZL5.6-95-70-T | 5.6 | 常壓 | 95/70 | 85% | 10.4 | 生物質(zhì)顆粒 | 193 | 49 | 48000 |
CDZL7-95-70-T | 7 | 常壓 | 95/70 | 85% | 12.8 | 生物質(zhì)顆粒 | 253 | 62 | 60000 |
CDZL10.5-85-70-T | 10.5 | 常壓 | 95/70 | 85% | 17.9 | 生物質(zhì)顆粒 | 327 | 88 | 90000 |
CDZL14-95-70-T | 14 | 常壓 | 95/70 | 85% | 21.1 | 生物質(zhì)顆粒 | 755 | 129 | 120000 |
四通實(shí)力
,
相關(guān)產(chǎn)品
最近發(fā)貨
相關(guān)案例